マンションリノベーション
リノベでリモートワークに対応。くつろぎ空間とワークスペースを分けて、子どもも大人も過ごしやすく
東京都中央区, 1200万円, 68平米, 築15年, 家族構成:夫婦+子ども2人
東京都のマンションリノベーション事例(工事費:1000万円以上)を226件掲載中。厳選されたリノベーション会社や建築家などが手がけたリノベーション実例を、建物の種類や工事費、広さや築年数などから絞り込めます。編集部によるこだわりタグでの絞り込みも。
東京都中央区, 1200万円, 68平米, 築15年, 家族構成:夫婦+子ども2人
東京都板橋区, 2100万円, 84平米, 築44年, 家族構成:夫婦+子ども2人
東京都目黒区, 3350万円, 109平米, 築19年
東京都渋谷区, 1520万円, 68平米, 築27年, 家族構成:夫婦+子ども1人+母
東京都多摩市, 1271万円, 76平米, 築23年, 家族構成:夫婦+子ども1人
東京都渋谷区, 1750万円, 64平米, 築52年, 家族構成:夫婦+子ども1人
東京都町田市, 2060万円, 86平米, 築20年, 家族構成:夫婦+子ども1人
東京都文京区, 2000万円, 61平米, 築15年, 家族構成:夫婦
東京都府中市, 1200万円, 74平米, 築17年, 家族構成:夫婦+子ども2人+犬2匹
東京都目黒区, 2000万円, 78平米, 築17年, 家族構成:夫婦+子ども1人
東京都杉並区, 1300万円, 築37年, 家族構成:夫婦