マンションリノベーション
バーカウンターが中心のマンションリノベ。隠し扉やスキップフロアをつくって遊び心あふれる空間に
名古屋市西区, 1800万円, 91平米, 築19年, 家族構成:夫婦+子ども1人

マンションリノベーション事例(築15年以上20年未満)を135件掲載中。厳選されたリノベーション会社や建築家などが手がけたリノベーション実例を、建物の種類や工事費、広さや築年数などから絞り込めます。編集部によるこだわりタグでの絞り込みも。
名古屋市西区, 1800万円, 91平米, 築19年, 家族構成:夫婦+子ども1人
東京都港区, 1400万円, 51平米, 築15年, 家族構成:単身
大阪府, 1420万円, 76平米, 築19年, 家族構成:夫婦+子ども1人
東京都中央区, 1200万円, 68平米, 築15年, 家族構成:夫婦+子ども2人
東京都目黒区, 3350万円, 109平米, 築19年
神奈川県川崎市, 2000万円, 86平米, 築18年, 家族構成:夫婦+子ども3人+うさぎ
東京都文京区, 2000万円, 61平米, 築15年, 家族構成:夫婦
東京都府中市, 1200万円, 74平米, 築17年, 家族構成:夫婦+子ども2人+犬2匹
東京都目黒区, 2000万円, 78平米, 築17年, 家族構成:夫婦+子ども1人
神奈川県川崎市, 1790万円, 76平米, 築18年, 家族構成:単身
神奈川県, 1400万円, 93平米, 築19年, 家族構成:夫婦+子ども1人+猫
神奈川県足柄下郡箱根町, 73平米, 築17年, 家族構成:夫婦+子ども1人+犬
神奈川県横浜市鶴見区, 1270万円(工事費)、127万円(設計料), 築19年, 家族構成:夫婦+子ども1人