戸建リノベーション
吹き抜け・螺旋階段・間取りを活かしたフルリノベーション。動線を見直してキッチンのレイアウトを変更!
3600万円, 100平米, 築30年, 家族構成:夫婦+子ども1人

空間はなるべく区切らない リノベーション事例(工事費:1000万円以上)を81件掲載中。最近では、リノベーションで部屋数を増やすよりも部屋数を減らしている例が多いようです。空間をなるべく区切らずにまず家族みんなが集まるスペースを開放的な空間に。家族がそれぞれの予定で忙しくしている現代で、大切にしたいことがプランに表れています。
3600万円, 100平米, 築30年, 家族構成:夫婦+子ども1人
神奈川県鎌倉市, 1740万円, 83平米, 築44年, 家族構成:単身
千葉県千葉市美浜区, 2000万円, 85平米, 築22年, 家族構成:夫婦
神奈川県川崎市, 2000万円, 86平米, 築18年, 家族構成:夫婦+子ども3人+うさぎ
大阪府大阪市, 1500万円, 86平米, 築14年, 家族構成:夫婦+子ども2人
東京都杉並区, 1300万円, 築37年, 家族構成:夫婦
千葉県船橋市, 1400万円, 100平米, 築25年, 家族構成:夫婦+子ども1人
埼玉県所沢市, 1400万円, 75平米, 築16年, 家族構成:単身
東京都, 2400万円, 83平米, 築43年, 家族構成:夫婦+子ども1人
埼玉県さいたま市浦和区, 1050万円, 64平米, 築25年, 家族構成:夫婦
東京都港区, 1290万円, 66平米, 築37年, 家族構成:夫婦
神奈川県藤沢市, 1620万円, 69平米, 築35年, 家族構成:夫婦
兵庫県神戸市, 1800万円程度, 80平米, 築24年, 家族構成:夫婦
京都府京都市, 1800万円, 107平米, 築90年, 家族構成:単身